![]() | 2005 Hyundai Tucson 2WD GLS | |||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | красный | Кузов | Внедорожник | |
| Пробег | 36 514 | Привод | AWD | |
| Двигатель | 6 Cylinder Gasoline | |||
| Цена в США | $11 900 | |||
![]() | 2005 BMW X5 3.0i AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | Серебристый | Кузов | Внедорожник | |
| Пробег | 20 000 | Привод | AWD | |
| Двигатель | 6 Cylinder Gasoline | |||
| Цена в США | $34 991 | |||
![]() | 2005 Hyundai Tucson 2WD GLS | |||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | зеленый | Кузов | Универсал | |
| Пробег | 134 000 | Привод | FWD,4WD | |
| Двигатель | 6 Cylinder Gasoline | |||
| Цена в США | $11 800 | |||
![]() | 2005 Hyundai Santa Fe LX | |||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | Красный | Кузов | Внедорожник | |
| Пробег | 34 128 | Привод | AWD | |
| Двигатель | 6 Cylinder Gasoline | |||
| Цена в США | $14 988 | |||
Dodge Nitro
Это серьезный автомобиль.Суть в том, что машина настолько необычна, все в ней настолько непропорционально и непривычно для глаза.
Одометр у американских машин протарирован в милях, а не километрах. Для перевода нужно умножить число на коэффициент 1,6. Среднегодовой пробег авто в Америке составляет 12k mi (18 тыс.км).